Atualizado em 15:45 - 13/08/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 23.2˚C | 23˚C | 59% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Altônia | 26.4˚C | 26˚C | 27% | 0.0 mm | 4 km/h | 13 km/h |
Antonina | 24.4˚C | 24˚C | 51% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Apucarana | 24.6˚C | 25˚C | 30% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Baixo Iguaçu | 25.3˚C | 25˚C | 35% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Cambará | 27.3˚C | 27˚C | 26% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Campo Mourão | 25.0˚C | 25˚C | 32% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
Cândido de Abreu | 26.5˚C | 26˚C | 31% | 0.0 mm | 3 km/h | 11 km/h |
Candói | 23.1˚C | 23˚C | 42% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Cascavel | 24.2˚C | 24˚C | 27% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
Cerro Azul | 22.7˚C | 23˚C | 41% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Cianorte | 24.7˚C | 25˚C | 31% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Cornélio Procópio | 25.7˚C | 26˚C | 25% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 23.5˚C | 24˚C | 43% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Curitiba | 22.8˚C | 23˚C | 35% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Entre Rios | 19.2˚C | 19˚C | 45% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 21.7˚C | 22˚C | 31% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
Fernandes Pinheiro | 24.2˚C | 24˚C | 21% | 0.0 mm | 1 km/h | 8 km/h |
Foz do Iguaçu | 24.9˚C | 25˚C | 38% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
Francisco Beltrão | 22.6˚C | 23˚C | 26% | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h |
Guaira | 24.4˚C | 24˚C | 42% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Guarapuava | 20.6˚C | 21˚C | 31% | 0.0 mm | 18 km/h | 24 km/h |
Guaratuba | 22.1˚C | 22˚C | 68% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
Jaguariaiva | 23.1˚C | 23˚C | 29% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
Lapa | 21.3˚C | 21˚C | 31% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
Laranjeiras do Sul | 19.9˚C | 20˚C | 32% | 0.0 mm | 17 km/h | 27 km/h |
Loanda | 27.0˚C | 27˚C | 24% | 0.0 mm | 3 km/h | 16 km/h |
Londrina | 26.2˚C | 26˚C | 17% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Maringá | 26.0˚C | 26˚C | 25% | 0.0 mm | 4 km/h | 14 km/h |
Palmas | 18.0˚C | 18˚C | 42% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 24.7˚C | 25˚C | 40% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Paranaguá | 22.0˚C | 22˚C | 61% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Paranavaí | 26.4˚C | 26˚C | 26% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Pato Branco | 21.9˚C | 22˚C | 47% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Pinhais | 23.8˚C | 24˚C | 17% | 0.0 mm | 2 km/h | 8 km/h |
Pinhão | 21.5˚C | 22˚C | 37% | 0.0 mm | 9 km/h | 18 km/h |
Ponta Grossa | 22.4˚C | 22˚C | 37% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 25.4˚C | 25˚C | 53% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Santa Helena | 25.1˚C | 25˚C | 35% | 0.0 mm | 11 km/h | 22 km/h |
Santa Maria do Oeste | 21.2˚C | 21˚C | 37% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
Santo Antônio da Platina | 25.3˚C | 25˚C | 28% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 24.3˚C | 24˚C | 41% | 0.0 mm | 3 km/h | 11 km/h |
Telêmaco Borba | 24.9˚C | 25˚C | 12% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Toledo | 24.4˚C | 24˚C | 31% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Ubiratã | 25.3˚C | 25˚C | 23% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
Umuarama | 25.8˚C | 26˚C | 34% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
União da Vitória | 23.1˚C | 23˚C | 43% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br