Atualizado em 00:15 - 16/09/2024
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 15.4˚C | 16˚C | 99% | 0.2 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Altônia | 15.6˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Antonina | 14.9˚C | 15˚C | 99% | 0.2 mm | 1 km/h | 7 km/h |
Apucarana | 15.2˚C | 14˚C | 96% | 0.6 mm | 15 km/h | 22 km/h |
Assis Chateaubriand | 14.3˚C | 14˚C | 89% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Baixo Iguaçu | 14.0˚C | 14˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Cambará | 16.4˚C | 17˚C | 98% | 0.4 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Campo Mourão | 14.2˚C | 13˚C | 95% | 0.0 mm | 15 km/h | 26 km/h |
Cândido de Abreu | 12.6˚C | 12˚C | 100% | 0.0 mm | 10 km/h | 21 km/h |
Candói | 14.7˚C | 15˚C | 92% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Cascavel | 12.2˚C | 11˚C | 91% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Cerro Azul | 13.9˚C | 14˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Cianorte | 14.8˚C | 14˚C | 91% | 0.0 mm | 18 km/h | 27 km/h |
Cornélio Procópio | 14.7˚C | 14˚C | 99% | 0.2 mm | 15 km/h | 23 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 14.0˚C | 14˚C | 97% | 0.2 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Curitiba | 11.4˚C | 11˚C | 95% | 0.2 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Entre Rios | 10.7˚C | 8˚C | 92% | 0.0 mm | 19 km/h | 29 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 10.9˚C | 10˚C | 97% | 0.2 mm | 9 km/h | 19 km/h |
Fernandes Pinheiro | 10.8˚C | 9˚C | 100% | 0.4 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Foz do Iguaçu | 13.3˚C | 13˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Francisco Beltrão | 12.4˚C | 12˚C | 100% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Guaira | 14.0˚C | 14˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Guarapuava | 12.3˚C | 10˚C | 92% | 0.0 mm | 15 km/h | 31 km/h |
Guaratuba | 14.1˚C | 14˚C | 96% | 0.4 mm | 1 km/h | 6 km/h |
Jaguariaiva | 13.1˚C | 13˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Lapa | 10.5˚C | 9˚C | 97% | 1.4 mm | 12 km/h | 20 km/h |
Laranjeiras do Sul | 11.9˚C | 10˚C | 94% | 0.0 mm | 19 km/h | 28 km/h |
Loanda | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Londrina | 15.9˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Maringá | 15.2˚C | 14˚C | 98% | 0.2 mm | 12 km/h | 23 km/h |
Palmas | 11.4˚C | 10˚C | 92% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
Palmas - Horizonte | 9.3˚C | 6˚C | 97% | 0.0 mm | 24 km/h | 32 km/h |
Palotina | 14.9˚C | 15˚C | 95% | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h |
Paranaguá | 15.4˚C | 15˚C | 92% | 0.8 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Paranavaí | 17.2˚C | 18˚C | 100% | 0.8 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Pato Branco | 12.9˚C | 12˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Pinhais | 11.6˚C | 11˚C | 100% | 0.2 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Pinhão | 12.8˚C | 12˚C | 91% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Ponta Grossa | 12.0˚C | 10˚C | 93% | 2.2 mm | 18 km/h | 26 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 15.4˚C | 16˚C | 92% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Santa Maria do Oeste | 12.1˚C | 10˚C | 91% | 0.0 mm | 20 km/h | 27 km/h |
Santo Antônio da Platina | 15.0˚C | 14˚C | --- | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 15.2˚C | 15˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Telêmaco Borba | 13.8˚C | 12˚C | 100% | 1.2 mm | 16 km/h | 23 km/h |
Toledo | 14.1˚C | 15˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Ubiratã | 13.9˚C | 13˚C | --- | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
Umuarama | 15.6˚C | 16˚C | 96% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
União da Vitória | 12.2˚C | 12˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br