Atualizado em 01:00 - 23/03/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 24.0˚C | 24˚C | 96% | 0.0 mm | --- | --- |
Altônia | 23.2˚C | 23˚C | 68% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Antonina | 22.6˚C | 23˚C | 97% | 0.0 mm | --- | --- |
Apucarana | 21.0˚C | 21˚C | 83% | 0.0 mm | 6 km/h | 17 km/h |
Assis Chateaubriand | 22.2˚C | 22˚C | 68% | 0.0 mm | 11 km/h | 14 km/h |
Baixo Iguaçu | 21.1˚C | 21˚C | 79% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Cambará | 21.0˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Campo Mourão | 20.2˚C | 20˚C | 85% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Cândido de Abreu | 21.6˚C | 22˚C | 77% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Candói | 22.4˚C | 22˚C | 77% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
Cascavel | 20.8˚C | 21˚C | 69% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
Cerro Azul | 20.9˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Cianorte | 24.0˚C | 24˚C | 68% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Cornélio Procópio | 21.1˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 13 km/h | 15 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 21.4˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Curitiba | 19.6˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Entre Rios | 16.4˚C | 17˚C | 76% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.9˚C | 19˚C | 95% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Fernandes Pinheiro | 16.8˚C | 17˚C | 86% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Foz do Iguaçu | 18.2˚C | 18˚C | 91% | 0.0 mm | --- | --- |
Francisco Beltrão | 20.5˚C | 20˚C | 72% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Guaira | 21.8˚C | 22˚C | 73% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Guarapuava | 16.8˚C | 17˚C | 85% | 0.0 mm | --- | --- |
Guaratuba | 24.3˚C | 24˚C | 81% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Jaguariaiva | 18.3˚C | 18˚C | 83% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Lapa | 19.6˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Laranjeiras do Sul | 20.3˚C | 20˚C | 73% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Loanda | 24.9˚C | 25˚C | 65% | 0.0 mm | 15 km/h | 23 km/h |
Londrina | 21.4˚C | 21˚C | 84% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Maringá | 24.6˚C | 25˚C | 67% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Palmas | 17.1˚C | 18˚C | 81% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Palmas - Horizonte | 16.7˚C | 16˚C | 72% | 0.0 mm | 13 km/h | 14 km/h |
Palmital - Santa Maria | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 19.7˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | --- | --- |
Paranaguá | 25.2˚C | 25˚C | 82% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Paranavaí | 23.4˚C | 23˚C | 80% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
Pato Branco | 20.7˚C | 21˚C | 79% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
Pinhais | 19.0˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Pinhão | 18.4˚C | 19˚C | 83% | 0.0 mm | 9 km/h | 11 km/h |
Ponta Grossa | 19.5˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 18 km/h | 27 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 24.0˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
Santa Helena | 21.3˚C | 21˚C | 80% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Santo Antônio da Platina | 20.6˚C | 21˚C | 90% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 21.3˚C | 21˚C | 86% | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h |
Telêmaco Borba | 19.7˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Toledo | 20.8˚C | 21˚C | 81% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Ubiratã | 21.7˚C | 22˚C | 79% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Umuarama | 21.1˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
União da Vitória | 18.3˚C | 18˚C | 85% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000