Atualizado em 07:00 - 02/04/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 23.1˚C | 23˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Altônia | 22.6˚C | 23˚C | 93% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Antonina | 22.5˚C | 22˚C | 99% | 0.0 mm | --- | --- |
Apucarana | 20.4˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 9 km/h | 22 km/h |
Assis Chateaubriand | 22.0˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Baixo Iguaçu | 21.9˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Cambará | 20.4˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Campo Mourão | 20.7˚C | 21˚C | 99% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Cândido de Abreu | 20.8˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Candói | 22.7˚C | 23˚C | 94% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Cascavel | 19.9˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Cerro Azul | 20.0˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Cianorte | 21.6˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Cornélio Procópio | 20.2˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | 18 km/h | 22 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 22.1˚C | 22˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Curitiba | 19.3˚C | 20˚C | 87% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Entre Rios | 18.3˚C | 18˚C | 91% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.3˚C | 18˚C | 96% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Fernandes Pinheiro | 17.9˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Foz do Iguaçu | 22.6˚C | 23˚C | 92% | 0.0 mm | --- | --- |
Francisco Beltrão | 20.3˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Guaira | 22.5˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Guarapuava | 19.2˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 9 km/h | 19 km/h |
Guaratuba | 23.6˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Jaguariaiva | 17.8˚C | 18˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Lapa | 17.5˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Laranjeiras do Sul | 19.2˚C | 19˚C | --- | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
Loanda | 22.4˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
Londrina | 20.8˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Maringá | 22.9˚C | 23˚C | 85% | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h |
Palmas | 18.1˚C | 18˚C | 92% | 0.0 mm | 17 km/h | 26 km/h |
Palmas - Horizonte | 16.0˚C | 14˚C | 93% | 0.0 mm | 29 km/h | 37 km/h |
Palotina | 22.6˚C | 23˚C | 96% | 0.0 mm | --- | --- |
Paranaguá | 23.6˚C | 24˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Paranavaí | 22.4˚C | 22˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
Pato Branco | 20.8˚C | 21˚C | 93% | 0.0 mm | 6 km/h | 16 km/h |
Pinhais | 18.6˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Pinhão | 20.1˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Ponta Grossa | 19.9˚C | 21˚C | 86% | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 22.6˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
Santa Helena | 23.0˚C | 23˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Santa Maria do Oeste | 19.4˚C | 19˚C | 94% | 0.0 mm | 19 km/h | 24 km/h |
Santo Antônio da Platina | 20.4˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 19 km/h | 26 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 23.0˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Telêmaco Borba | 18.7˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Toledo | 21.7˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Ubiratã | 21.0˚C | 21˚C | --- | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Umuarama | 22.6˚C | 23˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
União da Vitória | 19.8˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000