Atualizado em 01:45 - 21/11/2024
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 21.3˚C | 21˚C | 19% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Altônia | 24.1˚C | 24˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Antonina | 19.0˚C | 19˚C | 96% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Apucarana | 23.0˚C | 23˚C | 84% | 0.0 mm | 6 km/h | 17 km/h |
Assis Chateaubriand | 23.4˚C | 23˚C | 88% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Baixo Iguaçu | 22.4˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | --- | --- |
Cambará | 23.4˚C | 23˚C | 84% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Campo Mourão | 23.6˚C | 24˚C | 84% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Cândido de Abreu | 24.7˚C | 25˚C | 83% | 0.0 mm | 8 km/h | 19 km/h |
Candói | 25.1˚C | 25˚C | 84% | 0.0 mm | 9 km/h | 11 km/h |
Cascavel | 20.9˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Cerro Azul | 20.8˚C | 21˚C | 72% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Cianorte | 24.0˚C | 24˚C | 78% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Cornélio Procópio | 23.1˚C | 23˚C | 79% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 23.6˚C | 24˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Curitiba | 15.8˚C | 16˚C | 87% | 0.0 mm | 9 km/h | 18 km/h |
Entre Rios | 16.6˚C | 15˚C | 92% | 0.0 mm | 21 km/h | 30 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 15.6˚C | 15˚C | 89% | 0.0 mm | 9 km/h | 19 km/h |
Fernandes Pinheiro | 14.9˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
Foz do Iguaçu | 23.4˚C | 23˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Francisco Beltrão | 21.8˚C | 22˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Guaira | 23.2˚C | 23˚C | 84% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Guarapuava | 17.6˚C | 17˚C | 97% | 0.0 mm | 19 km/h | 31 km/h |
Guaratuba | 18.3˚C | 18˚C | 95% | 1.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Jaguariaiva | 19.2˚C | 20˚C | 83% | 0.0 mm | 6 km/h | 16 km/h |
Lapa | 15.3˚C | 15˚C | 87% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
Laranjeiras do Sul | 22.0˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
Loanda | 23.3˚C | 23˚C | 92% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
Londrina | 26.3˚C | 28˚C | 61% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Maringá | 24.9˚C | 25˚C | 79% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Palmas | 16.8˚C | 16˚C | 93% | 0.0 mm | 19 km/h | 33 km/h |
Palmas - Horizonte | 14.9˚C | 13˚C | 96% | 0.0 mm | 26 km/h | 33 km/h |
Palotina | 24.1˚C | 24˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Paranaguá | 20.4˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | 14 km/h | 21 km/h |
Paranavaí | 24.0˚C | 24˚C | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Pato Branco | 21.6˚C | 22˚C | 93% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
Pinhais | 16.0˚C | 16˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Pinhão | 21.1˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 15 km/h | 29 km/h |
Ponta Grossa | 17.4˚C | 17˚C | 83% | 0.0 mm | 12 km/h | 27 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 19.7˚C | 20˚C | 95% | 0.2 mm | 3 km/h | 11 km/h |
Santa Helena | 24.6˚C | 25˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Santa Maria do Oeste | 21.7˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Santo Antônio da Platina | 21.4˚C | 21˚C | 85% | 0.0 mm | 26 km/h | 36 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 24.6˚C | 25˚C | 93% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Telêmaco Borba | 21.8˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Toledo | 22.4˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Umuarama | 23.4˚C | 23˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
União da Vitória | 16.1˚C | 16˚C | 87% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br