Atualizado em 02:00 - 22/12/2024
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 22.9˚C | 23˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Altônia | 24.1˚C | 24˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Antonina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Apucarana | 20.2˚C | 20˚C | 93% | 0.0 mm | 12 km/h | 32 km/h |
Assis Chateaubriand | 22.8˚C | 23˚C | 94% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Baixo Iguaçu | 22.5˚C | 22˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Cambará | 22.0˚C | 22˚C | 93% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Campo Mourão | 21.2˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Cândido de Abreu | 23.7˚C | 24˚C | 91% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Candói | 24.2˚C | 24˚C | 93% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Cascavel | 20.8˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
Cerro Azul | 19.1˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Cianorte | 23.0˚C | 23˚C | 88% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Cornélio Procópio | 20.6˚C | 21˚C | 99% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 22.8˚C | 23˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Curitiba | 18.1˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Entre Rios | 18.1˚C | 18˚C | 93% | 0.0 mm | 16 km/h | 22 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.7˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Fernandes Pinheiro | 18.1˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Foz do Iguaçu | 22.6˚C | 23˚C | 93% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Francisco Beltrão | 21.4˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
Guaira | 23.0˚C | 23˚C | 93% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Guarapuava | 19.2˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
Guaratuba | 23.8˚C | 24˚C | 82% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Jaguariaiva | 18.5˚C | 18˚C | 86% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Lapa | 17.8˚C | 19˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Laranjeiras do Sul | 20.0˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Loanda | 24.3˚C | 24˚C | 91% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Londrina | 21.6˚C | 22˚C | 97% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Maringá | 23.4˚C | 23˚C | 89% | 0.0 mm | 15 km/h | 27 km/h |
Palmas | 18.7˚C | 19˚C | 90% | 0.0 mm | 15 km/h | 23 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 22.0˚C | 22˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Paranaguá | 23.8˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Paranavaí | 23.6˚C | 24˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Pato Branco | 22.0˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Pinhais | 18.3˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Pinhão | 20.0˚C | 20˚C | 90% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Ponta Grossa | 19.5˚C | 19˚C | 85% | 0.0 mm | 16 km/h | 32 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 22.3˚C | 22˚C | 98% | 0.4 mm | --- | --- |
Santa Helena | 24.3˚C | 24˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Santa Maria do Oeste | 19.9˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 17 km/h | 24 km/h |
Santo Antônio da Platina | 20.5˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 24.1˚C | 24˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Telêmaco Borba | 20.3˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Toledo | 21.7˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Ubiratã | 23.1˚C | 23˚C | --- | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Umuarama | 23.2˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
União da Vitória | 20.0˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br