Atualizado em 06:15 - 22/02/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 23.6˚C | 24˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Altônia | 23.7˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Antonina | 23.5˚C | 24˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Apucarana | 21.8˚C | 22˚C | 87% | 0.0 mm | 10 km/h | 28 km/h |
Assis Chateaubriand | 22.9˚C | 23˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Baixo Iguaçu | 20.7˚C | 21˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Cambará | 23.2˚C | 23˚C | 89% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Campo Mourão | 22.2˚C | 22˚C | 91% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Cândido de Abreu | 22.9˚C | 23˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Candói | 22.9˚C | 23˚C | 95% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
Cascavel | 20.6˚C | 21˚C | 84% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Cerro Azul | 21.3˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Cianorte | 22.7˚C | 23˚C | 82% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Cornélio Procópio | 21.4˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 15 km/h | 27 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 21.9˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Curitiba | 19.9˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Entre Rios | 19.9˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.2˚C | 18˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Fernandes Pinheiro | 19.4˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Foz do Iguaçu | 20.8˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Francisco Beltrão | 20.1˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Guaira | 22.0˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
Guarapuava | 20.4˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
Guaratuba | 23.5˚C | 24˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Jaguariaiva | 20.1˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Lapa | 18.2˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Laranjeiras do Sul | 19.4˚C | 19˚C | --- | 0.0 mm | 17 km/h | 23 km/h |
Loanda | 22.6˚C | 23˚C | 88% | 0.0 mm | 10 km/h | 19 km/h |
Londrina | 22.6˚C | 23˚C | 86% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
Maringá | 22.2˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | 7 km/h | 19 km/h |
Palmas | 19.9˚C | 21˚C | 93% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Palmas - Horizonte | 17.7˚C | 17˚C | 96% | 0.0 mm | 16 km/h | 21 km/h |
Palotina | 22.7˚C | 23˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Paranaguá | 24.8˚C | 25˚C | 86% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Paranavaí | 22.9˚C | 23˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Pato Branco | 21.2˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Pinhais | 19.1˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Pinhão | 19.1˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Ponta Grossa | 21.0˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 22.6˚C | 23˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
Santa Maria do Oeste | 20.0˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 14 km/h | 21 km/h |
Santo Antônio da Platina | 21.2˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 18 km/h | 27 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 21.9˚C | 22˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Telêmaco Borba | 21.1˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Toledo | 20.9˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Ubiratã | 22.8˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Umuarama | 22.4˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
União da Vitória | 20.4˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000