Atualizado em 07:15 - 04/11/2025
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 20.7˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 24.7˚C | 25˚C | 81% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Antonina | 19.9˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Apucarana | 20.3˚C | 20˚C | 89% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixo Iguaçu | 18.6˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Cambará | 21.1˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 13 km/h | 17 km/h |
| Campo Mourão | 20.3˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Cândido de Abreu | 20.3˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 8 km/h |
| Candói | 20.3˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| Cascavel | 20.5˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | 17 km/h | 22 km/h |
| Cerro Azul | 18.7˚C | 19˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Cianorte | 21.6˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
| Cornélio Procópio | 19.2˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | 17 km/h | 22 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 19.3˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | --- | --- |
| Curitiba | 16.5˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Entre Rios | 16.2˚C | 16˚C | 97% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 16.4˚C | 17˚C | 96% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 16.4˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Foz do Iguaçu | 19.2˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Francisco Beltrão | 17.7˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Guaira | 22.2˚C | 22˚C | 84% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Guarapuava | 18.3˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Guaratuba | 20.1˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Jaguariaiva | 15.3˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Lapa | 16.7˚C | 17˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 20.0˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Loanda | 23.6˚C | 24˚C | 85% | 0.0 mm | 18 km/h | 27 km/h |
| Londrina | 20.5˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Maringá | 23.0˚C | 23˚C | 81% | 0.0 mm | 11 km/h | 19 km/h |
| Palmas | 15.0˚C | 14˚C | 94% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
| Palmas - Horizonte | 13.4˚C | 12˚C | 98% | 0.0 mm | 17 km/h | 20 km/h |
| Palotina | 19.7˚C | 20˚C | 97% | 0.0 mm | --- | --- |
| Paranaguá | 20.6˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Paranavaí | 23.0˚C | 23˚C | 88% | 0.0 mm | 8 km/h | 19 km/h |
| Pato Branco | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pinhais | 16.6˚C | 17˚C | 100% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Pinhão | 18.3˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Ponta Grossa | 18.0˚C | 18˚C | 91% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 20.5˚C | 20˚C | 85% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 20.0˚C | 20˚C | 93% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 18.3˚C | 18˚C | --- | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 20.3˚C | 20˚C | 93% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Telêmaco Borba | 14.9˚C | 15˚C | 99% | --- | 1 km/h | 5 km/h |
| Toledo | 19.9˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Ubiratã | 20.6˚C | 21˚C | 93% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Umuarama | 23.3˚C | 23˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| União da Vitória | 17.2˚C | 17˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br