Atualizado em 08:15 - 21/12/2024
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 25.0˚C | 25˚C | 21% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
Altônia | 22.9˚C | 23˚C | 96% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
Antonina | 23.3˚C | 23˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Apucarana | 20.7˚C | 21˚C | 97% | 0.2 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Assis Chateaubriand | 20.9˚C | 21˚C | 95% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Baixo Iguaçu | 23.9˚C | 24˚C | 85% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Cambará | 22.8˚C | 23˚C | 97% | 0.2 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Campo Mourão | 20.8˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Cândido de Abreu | 23.6˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Candói | 23.1˚C | 23˚C | 93% | 0.0 mm | 13 km/h | 17 km/h |
Cascavel | 19.6˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Cerro Azul | 21.6˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | --- | --- |
Cianorte | 21.3˚C | 21˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Cornélio Procópio | 21.0˚C | 21˚C | --- | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 22.1˚C | 22˚C | 99% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Curitiba | 20.7˚C | 21˚C | 85% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Entre Rios | 18.6˚C | 18˚C | 96% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 21.2˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Fernandes Pinheiro | 18.2˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Foz do Iguaçu | 24.7˚C | 25˚C | 84% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Francisco Beltrão | 22.4˚C | 22˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Guaira | 23.2˚C | 23˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Guarapuava | 19.6˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
Guaratuba | 25.5˚C | 26˚C | 81% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Jaguariaiva | 21.9˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Lapa | 21.3˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Laranjeiras do Sul | 18.7˚C | 19˚C | --- | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Loanda | 23.1˚C | 23˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 14 km/h |
Londrina | 21.8˚C | 22˚C | 99% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Maringá | 21.9˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Palmas | 21.1˚C | 21˚C | 79% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Palmas - Horizonte | 18.7˚C | 18˚C | 82% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
Palotina | 22.1˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Paranaguá | 25.9˚C | 28˚C | 84% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Paranavaí | 22.2˚C | 22˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Pato Branco | 21.3˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h |
Pinhais | 20.1˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Pinhão | 21.3˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Ponta Grossa | 20.2˚C | 20˚C | 90% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 22.5˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Santa Maria do Oeste | 19.8˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Santo Antônio da Platina | 22.2˚C | 22˚C | 100% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 24.4˚C | 24˚C | 93% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Telêmaco Borba | 19.3˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Toledo | 21.4˚C | 21˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Ubiratã | 20.3˚C | 20˚C | --- | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Umuarama | 22.8˚C | 23˚C | 96% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
União da Vitória | 19.7˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br