Atualizado em 05:15 - 21/11/2024
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 20.9˚C | 21˚C | 24% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Altônia | 23.1˚C | 23˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Antonina | 18.8˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Apucarana | 22.1˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | 6 km/h | 18 km/h |
Assis Chateaubriand | 22.9˚C | 23˚C | 89% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Baixo Iguaçu | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cambará | 22.2˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 21 km/h | 30 km/h |
Campo Mourão | 23.3˚C | 23˚C | 86% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
Cândido de Abreu | 19.8˚C | 21˚C | 83% | 0.0 mm | 5 km/h | 17 km/h |
Candói | 23.8˚C | 24˚C | 88% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Cascavel | 22.6˚C | 23˚C | 81% | 0.0 mm | 13 km/h | 16 km/h |
Cerro Azul | 19.3˚C | 19˚C | 80% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Cianorte | 23.8˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
Cornélio Procópio | 20.8˚C | 21˚C | 86% | 0.0 mm | 25 km/h | 40 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 23.6˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Curitiba | 15.9˚C | 16˚C | 88% | 0.0 mm | 9 km/h | 21 km/h |
Entre Rios | 14.7˚C | 14˚C | 91% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 15.7˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Fernandes Pinheiro | 14.9˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
Foz do Iguaçu | 22.0˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Francisco Beltrão | 21.3˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Guaira | 23.8˚C | 24˚C | 86% | 0.0 mm | 2 km/h | 9 km/h |
Guarapuava | 15.4˚C | 14˚C | 97% | 0.0 mm | 21 km/h | 35 km/h |
Guaratuba | 18.5˚C | 19˚C | 96% | 0.6 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Jaguariaiva | 17.3˚C | 18˚C | 82% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Lapa | 15.2˚C | 15˚C | 89% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Laranjeiras do Sul | 17.8˚C | 17˚C | 96% | 0.0 mm | 21 km/h | 34 km/h |
Loanda | 23.6˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Londrina | 23.2˚C | 23˚C | 78% | 0.0 mm | 15 km/h | 25 km/h |
Maringá | 23.9˚C | 24˚C | 84% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Palmas | 14.3˚C | 13˚C | 92% | 0.0 mm | 17 km/h | 26 km/h |
Palmas - Horizonte | 12.6˚C | 10˚C | 97% | 0.0 mm | 26 km/h | 33 km/h |
Palotina | 23.0˚C | 23˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Paranaguá | 19.5˚C | 20˚C | 93% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
Paranavaí | 24.1˚C | 24˚C | 88% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Pato Branco | 18.9˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 15 km/h | 22 km/h |
Pinhais | 16.0˚C | 17˚C | 99% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Pinhão | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ponta Grossa | 17.2˚C | 18˚C | 83% | 0.0 mm | 7 km/h | 16 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 24.1˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Santa Maria do Oeste | 18.2˚C | 17˚C | 95% | 0.0 mm | 26 km/h | 33 km/h |
Santo Antônio da Platina | 20.1˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | 28 km/h | 41 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 23.3˚C | 23˚C | 99% | 0.0 mm | 12 km/h | 16 km/h |
Telêmaco Borba | 19.7˚C | 21˚C | 85% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Toledo | 21.9˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Umuarama | 22.6˚C | 23˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
União da Vitória | 15.9˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 13 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br