Atualizado em 10:15 - 24/11/2025
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 24.1˚C | 24˚C | 78% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Altônia | 24.0˚C | 24˚C | 63% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
| Antonina | 24.1˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
| Apucarana | 18.4˚C | 18˚C | 89% | 0.0 mm | 14 km/h | 24 km/h |
| Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixo Iguaçu | 24.8˚C | 25˚C | 60% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
| Cambará | 23.2˚C | 23˚C | 79% | 0.0 mm | 15 km/h | 26 km/h |
| Campo Mourão | 19.9˚C | 20˚C | 85% | 0.0 mm | 15 km/h | 19 km/h |
| Cândido de Abreu | 20.3˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 12 km/h |
| Candói | 22.2˚C | 22˚C | 76% | 0.0 mm | 17 km/h | 23 km/h |
| Cascavel | 21.2˚C | 21˚C | 69% | 0.0 mm | 15 km/h | 23 km/h |
| Cerro Azul | 23.9˚C | 24˚C | 64% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Cianorte | 20.6˚C | 21˚C | 73% | 0.0 mm | 7 km/h | 18 km/h |
| Cornélio Procópio | 20.6˚C | 21˚C | 80% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 23.9˚C | 24˚C | 73% | 0.0 mm | 4 km/h | 12 km/h |
| Curitiba | 18.5˚C | 18˚C | 74% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
| Entre Rios | 15.5˚C | 14˚C | 84% | 0.0 mm | 20 km/h | 28 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.0˚C | 17˚C | 80% | 0.0 mm | 18 km/h | 27 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 17.2˚C | 17˚C | 88% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
| Foz do Iguaçu | 24.1˚C | 24˚C | 69% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
| Francisco Beltrão | 20.9˚C | 21˚C | 74% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
| Guaira | 23.2˚C | 23˚C | 65% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
| Guarapuava | 17.1˚C | 16˚C | 84% | 0.0 mm | 17 km/h | 30 km/h |
| Guaratuba | 22.8˚C | 23˚C | 80% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Jaguariaiva | 21.3˚C | 21˚C | 71% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
| Lapa | 17.1˚C | 17˚C | 80% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 17.6˚C | 17˚C | 84% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
| Loanda | 24.9˚C | 25˚C | 62% | 0.0 mm | 18 km/h | 30 km/h |
| Londrina | 20.5˚C | 19˚C | 84% | 0.0 mm | 18 km/h | 26 km/h |
| Maringá | 20.5˚C | 20˚C | 82% | 0.0 mm | 6 km/h | 15 km/h |
| Palmas | 17.4˚C | 16˚C | 79% | 0.0 mm | 18 km/h | 28 km/h |
| Palmas - Horizonte | 13.3˚C | 11˚C | 99% | 0.0 mm | 21 km/h | 27 km/h |
| Palotina | 23.3˚C | 23˚C | 75% | 0.0 mm | 8 km/h | 17 km/h |
| Paranaguá | 22.6˚C | 23˚C | 78% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Paranavaí | 23.2˚C | 23˚C | 73% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| Pato Branco | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pinhais | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pinhão | 18.7˚C | 19˚C | 81% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
| Ponta Grossa | 18.0˚C | 18˚C | 81% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 24.6˚C | 25˚C | 67% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 17.0˚C | 16˚C | 83% | 0.0 mm | 20 km/h | 27 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 21.4˚C | 21˚C | 82% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 24.8˚C | 25˚C | 74% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Telêmaco Borba | 17.1˚C | 17˚C | 90% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Toledo | 23.0˚C | 23˚C | 73% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Ubiratã | 21.5˚C | 22˚C | 77% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Umuarama | 22.6˚C | 23˚C | 75% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| União da Vitória | 17.6˚C | 18˚C | 82% | 0.0 mm | 10 km/h | 19 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br