Atualizado em 00:45 - 19/01/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 23.7˚C | 24˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Altônia | 25.1˚C | 25˚C | 87% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Antonina | 22.9˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Apucarana | 22.0˚C | 22˚C | 93% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Assis Chateaubriand | 24.9˚C | 25˚C | 79% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Baixo Iguaçu | 25.3˚C | 25˚C | 77% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Cambará | 23.5˚C | 24˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Campo Mourão | 22.1˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Cândido de Abreu | 23.3˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Candói | 26.7˚C | 29˚C | 81% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Cascavel | 21.6˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
Cerro Azul | 21.0˚C | 21˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Cianorte | 23.0˚C | 23˚C | 90% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Cornélio Procópio | 22.1˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 24.8˚C | 25˚C | 87% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Curitiba | 21.0˚C | 21˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Entre Rios | 18.3˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 20.1˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Fernandes Pinheiro | 20.8˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Foz do Iguaçu | 26.7˚C | 29˚C | 77% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Francisco Beltrão | 21.9˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Guaira | 25.5˚C | 26˚C | 82% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Guarapuava | 19.7˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
Guaratuba | 24.8˚C | 25˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Jaguariaiva | 19.5˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Lapa | 20.0˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Laranjeiras do Sul | 22.4˚C | 22˚C | 87% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Loanda | 23.6˚C | 24˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Londrina | 23.2˚C | 23˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Maringá | 24.6˚C | 25˚C | 86% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Palmas | 20.7˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | --- | --- |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 25.2˚C | 25˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Paranaguá | 24.8˚C | 25˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Paranavaí | 24.3˚C | 24˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Pato Branco | 20.2˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Pinhais | 20.1˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Pinhão | 20.3˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Ponta Grossa | 20.6˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 23.2˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
Santa Helena | 25.6˚C | 26˚C | 79% | 0.0 mm | 12 km/h | 14 km/h |
Santa Maria do Oeste | 21.3˚C | 21˚C | 93% | 0.0 mm | 24 km/h | 32 km/h |
Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
São Miguel do Iguaçu | 27.6˚C | 31˚C | 76% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Telêmaco Borba | 22.0˚C | 22˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Toledo | 24.6˚C | 25˚C | 85% | 0.0 mm | 2 km/h | 13 km/h |
Ubiratã | 24.2˚C | 24˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Umuarama | 24.7˚C | 25˚C | 88% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
União da Vitória | 19.7˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br