Atualizado em 00:00 - 11/04/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 21.5˚C | 22˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Altônia | 19.2˚C | 20˚C | 76% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Antonina | 20.4˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Apucarana | 20.7˚C | 21˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Assis Chateaubriand | 17.3˚C | 17˚C | 78% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Baixo Iguaçu | 15.3˚C | 15˚C | 90% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Cambará | 23.1˚C | 23˚C | 81% | 0.0 mm | 10 km/h | 20 km/h |
Campo Mourão | 17.9˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Cândido de Abreu | 20.5˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Candói | 18.1˚C | 18˚C | 88% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Cascavel | 12.5˚C | 12˚C | 91% | 0.0 mm | --- | --- |
Cerro Azul | 19.8˚C | 21˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Cianorte | 20.2˚C | 20˚C | 78% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
Cornélio Procópio | 22.3˚C | 22˚C | 76% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 16.8˚C | 17˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Curitiba | 17.9˚C | 18˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Entre Rios | 15.4˚C | 16˚C | 94% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.0˚C | 17˚C | 91% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
Fernandes Pinheiro | 17.0˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Foz do Iguaçu | 14.7˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
Francisco Beltrão | 15.1˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Guaira | 17.6˚C | 18˚C | 77% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Guarapuava | 14.6˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Guaratuba | 21.0˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
Jaguariaiva | 19.0˚C | 19˚C | 88% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Lapa | 17.1˚C | 17˚C | 91% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Laranjeiras do Sul | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Loanda | 22.3˚C | 22˚C | 73% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Londrina | 22.8˚C | 23˚C | 77% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Maringá | 22.2˚C | 22˚C | 79% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Palmas | 13.9˚C | 14˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 15.5˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Paranaguá | 21.5˚C | 22˚C | 93% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Paranavaí | 20.9˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Pato Branco | 14.5˚C | 14˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Pinhais | 17.4˚C | 17˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Pinhão | 13.8˚C | 14˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Ponta Grossa | 19.1˚C | 19˚C | 90% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 21.4˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Santa Helena | 16.3˚C | 17˚C | 88% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Santa Maria do Oeste | 17.9˚C | 18˚C | 84% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Santo Antônio da Platina | 21.8˚C | 22˚C | 78% | 0.0 mm | 13 km/h | 17 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 16.4˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Telêmaco Borba | 20.1˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Toledo | 14.2˚C | 14˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Umuarama | 18.2˚C | 18˚C | 92% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
União da Vitória | 19.4˚C | 20˚C | 88% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br