Atualizado em 00:45 - 13/03/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 22.9˚C | 23˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 5 km/h |
Altônia | 22.0˚C | 22˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Antonina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Apucarana | 20.7˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 4 km/h | 13 km/h |
Assis Chateaubriand | 22.0˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Baixo Iguaçu | 22.2˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Cambará | 22.1˚C | 22˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Campo Mourão | 22.4˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Cândido de Abreu | 21.7˚C | 22˚C | 98% | 0.4 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Candói | 23.1˚C | 23˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Cascavel | 19.7˚C | 20˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
Cerro Azul | 21.1˚C | 21˚C | 95% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Cianorte | 23.1˚C | 23˚C | 80% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Cornélio Procópio | 21.0˚C | 21˚C | 90% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 22.6˚C | 23˚C | 91% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Curitiba | 19.1˚C | 19˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Entre Rios | 17.7˚C | 19˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.5˚C | 18˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Fernandes Pinheiro | 18.3˚C | 18˚C | 99% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Foz do Iguaçu | 21.9˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Francisco Beltrão | 19.8˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Guaira | 23.0˚C | 23˚C | 85% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Guarapuava | 19.0˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Guaratuba | 22.3˚C | 22˚C | 94% | 0.2 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Jaguariaiva | 20.0˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Lapa | 18.5˚C | 19˚C | 95% | 0.4 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Laranjeiras do Sul | 19.9˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Loanda | 23.1˚C | 23˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Londrina | 21.0˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Maringá | 22.7˚C | 23˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Palmas | 17.6˚C | 18˚C | 97% | 0.0 mm | --- | 6 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 22.2˚C | 22˚C | 96% | 0.0 mm | --- | --- |
Paranaguá | 23.1˚C | 23˚C | 93% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Paranavaí | 21.7˚C | 22˚C | 98% | 6.6 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Pato Branco | 19.4˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Pinhais | 18.9˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Pinhão | 18.7˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Ponta Grossa | 20.7˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 22.4˚C | 22˚C | 97% | 0.4 mm | --- | 3 km/h |
Santa Helena | 23.1˚C | 23˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Santa Maria do Oeste | 19.3˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Santo Antônio da Platina | 20.6˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 12 km/h | 16 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 23.3˚C | 23˚C | 96% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Telêmaco Borba | 21.1˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Toledo | 21.3˚C | 21˚C | 96% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
Ubiratã | 23.0˚C | 23˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Umuarama | 22.9˚C | 23˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
União da Vitória | 20.0˚C | 20˚C | 88% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br