Atualizado em 13:45 - 05/07/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 20.5˚C | 20˚C | 76% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Altônia | 24.8˚C | 25˚C | 45% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
Antonina | 20.9˚C | 21˚C | 79% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Apucarana | 20.2˚C | 20˚C | 55% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Baixo Iguaçu | 22.0˚C | 22˚C | 53% | 0.0 mm | --- | --- |
Cambará | 22.6˚C | 23˚C | 57% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Campo Mourão | 21.6˚C | 22˚C | 53% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Cândido de Abreu | 22.0˚C | 22˚C | 57% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Candói | 19.4˚C | 20˚C | 68% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Cascavel | 22.8˚C | 23˚C | 37% | 0.0 mm | 5 km/h | 20 km/h |
Cerro Azul | 20.5˚C | 21˚C | 55% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Cianorte | 21.8˚C | 22˚C | 48% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Cornélio Procópio | 21.9˚C | 22˚C | 51% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 20.4˚C | 20˚C | 66% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Curitiba | 14.7˚C | 14˚C | 73% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Entre Rios | 15.1˚C | 15˚C | 58% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 14.0˚C | 13˚C | 78% | 0.0 mm | 8 km/h | 17 km/h |
Fernandes Pinheiro | 16.5˚C | 16˚C | 64% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Foz do Iguaçu | 19.7˚C | 20˚C | 62% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Francisco Beltrão | 19.6˚C | 20˚C | 52% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Guaira | 24.7˚C | 25˚C | 49% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Guarapuava | 16.9˚C | 17˚C | 51% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Guaratuba | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaguariaiva | 18.6˚C | 19˚C | 53% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
Lapa | 14.9˚C | 15˚C | 73% | 0.0 mm | 6 km/h | 15 km/h |
Laranjeiras do Sul | 18.4˚C | 19˚C | 47% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
Loanda | 25.1˚C | 25˚C | 42% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
Londrina | 21.7˚C | 22˚C | 47% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Maringá | 22.3˚C | 22˚C | 52% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Palmas | 16.8˚C | 17˚C | 58% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h |
Palotina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paranaguá | 21.3˚C | 21˚C | 67% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
Paranavaí | 23.7˚C | 24˚C | 47% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Pato Branco | 19.4˚C | 20˚C | 58% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Pinhais | 16.8˚C | 16˚C | 61% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Pinhão | 19.0˚C | 19˚C | 59% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Ponta Grossa | 16.2˚C | 17˚C | 67% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 19.1˚C | 19˚C | 93% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Santa Helena | 22.6˚C | 23˚C | 58% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Santa Maria do Oeste | 17.6˚C | 18˚C | 68% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
Santo Antônio da Platina | 20.6˚C | 21˚C | 58% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 22.7˚C | 23˚C | 59% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Telêmaco Borba | 20.4˚C | 21˚C | 33% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Toledo | 23.1˚C | 23˚C | 44% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Umuarama | 23.8˚C | 24˚C | 51% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
União da Vitória | 16.1˚C | 16˚C | 60% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br