Atualizado em 20:15 - 04/11/2025
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 23.5˚C | 24˚C | 94% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Altônia | 28.9˚C | 31˚C | 64% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Antonina | 22.2˚C | 22˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Apucarana | 26.3˚C | 28˚C | 66% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixo Iguaçu | 25.8˚C | 26˚C | 73% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Cambará | 23.5˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Campo Mourão | 26.5˚C | 29˚C | 74% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Cândido de Abreu | 23.1˚C | 23˚C | 78% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Candói | 28.3˚C | 31˚C | 66% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
| Cascavel | 24.9˚C | 25˚C | 70% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Cerro Azul | 22.4˚C | 22˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Cianorte | 28.4˚C | 31˚C | 65% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Cornélio Procópio | 24.4˚C | 24˚C | 78% | 0.0 mm | 11 km/h | 13 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 25.5˚C | 26˚C | 80% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Curitiba | 20.7˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
| Entre Rios | 19.8˚C | 20˚C | 83% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.4˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 21.7˚C | 22˚C | 74% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Foz do Iguaçu | 25.1˚C | 25˚C | 86% | 0.0 mm | --- | --- |
| Francisco Beltrão | 23.7˚C | 24˚C | 83% | 0.0 mm | --- | --- |
| Guaira | 27.1˚C | 30˚C | 70% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Guarapuava | 22.5˚C | 22˚C | 81% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Guaratuba | 22.7˚C | 23˚C | 84% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
| Jaguariaiva | 21.6˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Lapa | 20.7˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 25.0˚C | 25˚C | 69% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Loanda | 29.2˚C | 31˚C | 59% | 0.0 mm | 1 km/h | 10 km/h |
| Londrina | 27.5˚C | 29˚C | 60% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
| Maringá | 28.9˚C | 32˚C | 62% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Palmas | 19.8˚C | 21˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Palmas - Horizonte | 18.0˚C | 18˚C | 78% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Palotina | 27.2˚C | 32˚C | 85% | 0.0 mm | --- | --- |
| Paranaguá | 23.1˚C | 23˚C | 86% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Paranavaí | 29.1˚C | 33˚C | 67% | 0.0 mm | --- | --- |
| Pato Branco | 21.8˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Pinhais | 19.3˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Pinhão | 18.8˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Ponta Grossa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 28.8˚C | 31˚C | 62% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 23.9˚C | 24˚C | 76% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 24.1˚C | 24˚C | 73% | 0.0 mm | 13 km/h | 17 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 28.6˚C | 33˚C | 72% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Telêmaco Borba | 20.8˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Toledo | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubiratã | 28.2˚C | 30˚C | 62% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
| Umuarama | 29.1˚C | 33˚C | 69% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| União da Vitória | 24.5˚C | 24˚C | 68% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br