Atualizado em 02:00 - 22/01/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 24.8˚C | 25˚C | 98% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Altônia | 24.7˚C | 25˚C | 84% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Antonina | 23.7˚C | 24˚C | 98% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Apucarana | 22.8˚C | 23˚C | 84% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
Assis Chateaubriand | 24.1˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Baixo Iguaçu | 22.1˚C | 22˚C | 88% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Cambará | 21.8˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Campo Mourão | 21.8˚C | 22˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Cândido de Abreu | 22.0˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Candói | 25.0˚C | 25˚C | 81% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
Cascavel | 22.4˚C | 22˚C | 84% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Cerro Azul | 20.5˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Cianorte | 23.1˚C | 23˚C | 83% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Cornélio Procópio | 22.5˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 22.3˚C | 22˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Curitiba | 22.7˚C | 23˚C | 82% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Entre Rios | 17.7˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 20.0˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Fernandes Pinheiro | 21.1˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Foz do Iguaçu | 21.6˚C | 22˚C | 87% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Francisco Beltrão | 19.7˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Guaira | 25.0˚C | 25˚C | 80% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Guarapuava | 21.0˚C | 21˚C | 97% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Guaratuba | 24.4˚C | 24˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Jaguariaiva | 18.1˚C | 18˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Lapa | 20.1˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Laranjeiras do Sul | 21.8˚C | 22˚C | 84% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Loanda | 24.1˚C | 24˚C | 83% | 0.0 mm | 11 km/h | 14 km/h |
Londrina | 22.1˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Maringá | 24.5˚C | 24˚C | 85% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Palmas | 16.7˚C | 17˚C | 90% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Palmas - Horizonte | 17.1˚C | 18˚C | 77% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Palotina | 24.4˚C | 24˚C | 89% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Paranaguá | 25.3˚C | 25˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Paranavaí | 24.5˚C | 24˚C | 84% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Pato Branco | 20.6˚C | 21˚C | 82% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Pinhais | 20.5˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Pinhão | 19.5˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Ponta Grossa | 19.5˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 22.9˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Santa Helena | 26.4˚C | 28˚C | 73% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
Santa Maria do Oeste | 21.3˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 13 km/h | 17 km/h |
Santo Antônio da Platina | 21.7˚C | 22˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 25.6˚C | 26˚C | 71% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Telêmaco Borba | 20.5˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Toledo | 25.0˚C | 25˚C | 83% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Ubiratã | 23.8˚C | 24˚C | --- | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Umuarama | 23.8˚C | 24˚C | 88% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
União da Vitória | 19.4˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br